6月
〇=空き ×=予約済み 休=休館日
6月 | 講堂 (ホール) | リハーサル室 | 和室 | 1号会議室 | 2号会議室 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
9:00 | 17:00 | 17:30 | 22:00 | 9:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 17:30 | 22:00 | 9:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 17:30 | 22:00 | 9:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 17:30 | 22:00 | 9:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 17:30 | 22:00 | ||
1 | 土 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 日 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 火 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 木 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 金 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
8 | 土 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 日 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
10 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 |
12 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 金 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
15 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16 | 日 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
17 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
18 | 火 |
〇 |
× |
〇 |
〇 |
× |
〇 | 〇 |
× |
〇 |
〇 |
× |
〇 |
〇 |
× |
19 | 水 | × | × |
× |
× | × |
× |
× | × |
× |
× |
× | × |
× |
× |
20 | 木 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
22 | 土 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 |
火 |
× | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 水 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 木 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
28 | 金 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 土 |
× |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
30 | 日 |
× |
〇 |
× |
× |
〇 |
× |
× |
〇 |
× |
× |
〇 |
× |
× |
〇 |
※2月17日現在
※最新状況につきましてはお電話にてお問合せください。【045-978-2400】